WINTER 2020/2021
Ski
Jeder kann seinen Skipass für Crans-Montana online über eine von Liftopia entwickelte dynamische Verkaufsplattform kaufen.
Profitieren Sie von attraktiven Preisen, indem Sie Ihr Paket online kaufen!
Kinder
Kinder bis 9 Jahre alt (geboren 2012 und später) profitieren vom kostenlosen Zugang zum Skigebiet.
Wintersaison 20/21
Ab dem 19. Dezember 2020
PREISE | Erwachsene (ab 1995) | Jugendliche (1996-2005) | Kinder (2006-2012) | |
---|---|---|---|---|
1 TAG | mycma.shop | ab 25.- | ab 25.- | ab 8.- |
an den Kassen | 89.- | 89.- | 50.- | |
2 TAGE | mycma.shop | ab 28.- | ab 28.- | ab 16.- |
an den Kassen | 171.- | 171.- | 96.- | |
3 TAGE | mycma.shop | ab 39.- | ab 39.- | ab 21.- |
an den Kassen | 251.- | 251.- | 141.- | |
4 TAGE | mycma.shop | ab 50.- | ab 50.- | ab 28.- |
an den Kassen | 328.- | 328.- | 184.- | |
5 TAGE | mycma.shop | ab 60.- | ab 60.- | ab 33.- |
an den Kassen | 401.- | 401.- | 225.- | |
6 TAGE | mycma.shop | ab 69.- | ab 69.- | ab 39.- |
an den Kassen | 465.- | 465.- | 264.- | |
7 TAGE | mycma.shop | ab 77.- | ab 77.- | ab 43.- |
an den Kassen | 530.- | 530.- | 298.- | |
8 TAGE | mycma.shop | ab 85.- | ab 85.- | ab 47.- |
an den Kassen | 591.- | 591.- | 332.- | |
9 TAGE | mycma.shop | ab 93.- | ab 93.- | ab 52.- |
an den Kassen | 649.- | 649.- | 365.- | |
10 TAGE | mycma.shop | ab 101.- | ab 101.- | ab 56.- |
an den Kassen | 703.- | 703.- | 395.- | |
11 TAGE | mycma.shop | ab 108.- | ab 108.- | ab 60.- |
an den Kassen | 754.- | 754.- | 424.- | |
12 TAGE | mycma.shop | ab 115.- | ab 115.- | dès 64.- |
an den Kassen | 801.- | 801.- | 450.- | |
13 TAGE | mycma.shop | ab 122.- | ab 122.- | ab 68.- |
an den Kassen | 845.- | 845.- | 475.- | |
14 TAGE | mycma.shop | ab 129.- | ab 129.- | ab 72.- |
an den Kassen | 872.- | 872.- | 490.- | |
15 TAGE | mycma.shop | ab 136.- | ab 136.- | ab 76.- |
an den Kassen | 894.- | 894.- | 503.- | |
1 TAG | Snow Island auf dem Golfplatz, Verdets und Eishalle | 20.- | 15.- | 10.- |
Ausschließlich aufeinanderfolgende Tage | ||||
FASTLANE-Option | mit abonnement | ohne abonnement | ||
1 Tag | mycma.shop | - | ab 65.- | |
an den Kassen | 99.- | 188.- |
Versicherung
Keinerlei Rückerstattung von Skipässen möglich ohne Versicherung
pro Tag | pro Saison | |
---|---|---|
Versicherung Skipass Assur (versicherung Skipass) | 3.- | 63.- |
Versicherung SnowAssist | 5.- | 98.- |
Die Rückerstattung erfolgt direkt durch die Versicherung. Das Skigebiet erstattet keine Skipässe. Allgemeine Bedingungen unter WWW.SNOWASSIST.CH
Fußgänger & Skilanglauf Plaine Morte
Erwachsene | Kind (2006-2012) | |
---|---|---|
Bis 2200m | ||
Einfache Strecke | 15.- | 15.- |
Hin – und rückfahrt | 30.- | 20.- |
Bis 3000m | ||
Hin – und rückfahrt | 60.- | 40.- |
Skilanglauf Plaine Morte | 60.- | 40.- |
Für eine Hin- und Rückfahrt und für nur 1CHF mehr haben Sie die Möglichkeit, vom Angebot "Essen & Panorama" zu profitieren, indem Sie einen Gutschein von 25 CHF erhalten, der in unseren Bergrestaurants gültig ist. Alle Details hier
Snowpark
Erwachsenes et Jugendliches geboren 2005 oder vorher | Kinder (2006-2012) | |
---|---|---|
1 Tag | 39.- | 20.- |
2 Tage | 69.- | 35.- |
3 Tage | 93.- | 48.- |
4 Tage | 123.- | 63.- |
5 Tage | 153.- | 79.- |
6 Tage | 183.- | 94.- |
Nachtskifarhen
Erwachsene (ab 1995) | Jugendliche (1996-2005) | Kinder (2006-2012) | |
---|---|---|---|
1 Tag (jeden Samstag und Freitag in der Hochsaison) | 15.- | 10.- | 5.- |
Skitouren
Rando Parc | Erwachsene (ab 1995) | Jugendliche (1996-2005) | Kinder (2006-2012) |
---|---|---|---|
1 Tag | 5.- | 5.- | 5.- |
Saison | 50.- | 50.- | 50.- |
Schliessfächer
am Bahnhof von Crans | 500.- |
am Parkplatz von Crans | 350.- |
am Parkplatz von Signal | 350.- |
am Parkplatz von Les Violettes | 350.- |
In den oben angegebenen Preisen ist eine Kaution von CHF 100.- enthalten. Sie wird erst dann wiedererstattet, wenn am Ende der Saison beide Schlüssel zurückgegeben werden (spätestens am 21. April 2020).
Parkplatz
Der Parkplatz des Signals ist für Bauarbeiten gesperrt. Die Wiedereröffnung ist zwischen Dezember 2021 und Juni 2022 geplant.
Unsere Parkplatzkassen nehmen Kreditkarten, Münzen und Geldscheine an.
Ganzjährig (1 Jahr) | 750.- |
Saison (6 Monate) | 450.- |
1 Monat (30 Tage) | 250.- |
1 Woche (7 Tage) | 150.- |
Stundenweise | 2.00 |
Alle Preise werden in Schweizer Franken angegeben, inklusive Mehrwertsteuer. Unter Vorbehalt von Änderungen.