INVERNO 2021/2022
Primavera offerte
Offerte fino al 5 giugno |
Pacchetto pedonale + ristorante |
Pass giornaliero a -50% |
Pass giornaliero + parcheggio Parcheggio giornaliero a CHF 6.00 dal 19 aprile prenotando su mycma.shop |
Queste offerte possono essere soggette a modifiche.
Sci
È possibile per tutti acquistare online il proprio skipass per Crans-Montana attraverso una dinamica piattaforma di vendita disegnata da Liftopia.
Approfittate di tariffe interessanti acquistando il vostro skipass online!
Bambini
I bambini fino a 9 anni (nati nel 2013 e oltre) hanno accesso gratuito all'area sciistica solo in presenza del rappresentante legale.
Stagione invernale 21/22
Dal 18 dicembre 2021
TARIFFE ALLE CASSE | Adulti (da 1996) | Giovani (1997-2006) | Bambini (2007-2012) | |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | mycma.shop | da 25.- | da 25.- | da 8.- |
alle casse | 89.- | 89.- | 50.- | |
2 GIORNI | mycma.shop | da 28.- | da 28.- | da 16.- |
alle casse | 171.- | 171.- | 96.- | |
3 GIORNI | mycma.shop | da 39.- | da 39.- | da 21.- |
alle casse | 251.- | 251.- | 141.- | |
4 GIORNI | mycma.shop | da 50.- | da 50.- | da 28.- |
alle casse | 328.- | 328.- | 184.- | |
5 GIORNI | mycma.shop | da 60.- | da 60.- | da 33.- |
alle casse | 401.- | 401.- | 225.- | |
6 GIORNI | mycma.shop | da 69.- | da 69.- | da 39.- |
alle casse | 465.- | 465.- | 264.- | |
7 GIORNI | mycma.shop | da 77.- | da 77.- | da 43.- |
alle casse | 530.- | 530.- | 298.- | |
8 GIORNI | mycma.shop | da 85.- | da 85.- | dès 47.- |
alle casse | 591.- | 591.- | 332.- | |
9 GIORNI | mycma.shop | da 93.- | da 93.- | da 52.- |
alle casse | 649.- | 649.- | 365.- | |
10 GIORNI | mycma.shop | da 101.- | da 101.- | da 56.- |
alle casse | 703.- | 703.- | 395.- | |
11 GIORNI | mycma.shop | da 108.- | da 108.- | da 60.- |
alle casse | 754.- | 754.- | 424.- | |
12 GIORNI | mycma.shop | da 115.- | da 115.- | da 64.- |
alle casse | 801.- | 801.- | 450.- | |
13 GIORNI | mycma.shop | da 122.- | da 122.- | da 68.- |
alle casse | 845.- | 845.- | 475.- | |
14 GIORNI | mycma.shop | da 129.- | da 129.- | da 72.- |
alle casse | 872.- | 872.- | 490.- | |
15 GIORNI | mycma.shop | da 136.- | da 136.- | da 76.- |
alle casse | 894.- | 894.- | 503.- | |
Opzione FASTLANE | con | senza abbonamento | ||
1 giorno | mycma.shop | - | da 65.- | |
alle casse | 99.- | 188.- |
PASS STEP ONE
Bis 3 J.a. | 3 - 9 J.a. | 10 - 15 J.a. | Ab 16 J.a. | |
1 GIORNO | Frei | 10 CHF | 15 CHF | 20 CHF |
6 GIORNI | Frei | 50 CHF | 60 CHF | 85 CHF |
STAGIONE | Frei | 80 CHF | 100 CHF | 160 CHF |
Solo giornate consecutive
Carta chiave ricaricabile CHF 5.00 non rimborsabile.
Assicurazione
Non viene rimborsato nessun pacchetto se lo stesso non è assicurato
al giorno | a stagione | |
---|---|---|
Assicurazione Skipass Assur (assicurazione pacchetto) | 3.- | 63.- |
Assicurazione SnowAssist | 5.- | 98.- |
I rimborsi vengono effettuati direttamente dall’assicurazione. Il comprensorio sciistico non rimborsa nessun pacchetto. Condizioni generali sul sito WWW.SNOWASSIST.CH
Pedoni & Ski di fondo Plaine Morte
Adulto | Bambini (2007-2012) | |
---|---|---|
Fino 2200m | ||
A senso uniquo | 15.- | 10.- |
Andata e ritorno | 30.- | 20.- |
Fino 3000m | ||
Andata e ritorno | 60.- | 40.- |
Ski di fondo Plaine Morte | 60.- | 40.- |
Buono di 20 CHF al ristorante des Violettes per ogni acquisto di un ascensore pedonale dal 21 marzo al 5 giugno.
Alaïa Snowpark by Tudor
Adulti | Bambini | |
---|---|---|
1 Giorno | CHF 45 | CHF 37 |
Winter Pass | CHF 349 | CHF 289 |
Spring Pass | CHF 249 | CHF 209 |
Sci notturno
Adulti (a partire dal 1996) | Giovani (1997-2006) | Bambini (2007-2012) | |
---|---|---|---|
1 giorno (tutti i sabati e i venerdì in alta stagione) | 20.- | 15.- | 10.- |
Sci alpinismo
Rando Parc | Adulti (a partire dal 1996) | Giovani (1997-2006) | Bambini (2007-2012) |
---|---|---|---|
1 giorno | 5.- | 5.- | 5.- |
Stagione | 50.- | 50.- | 50.- |
Armadietti
ubicazione: Stazione di Crans | 500.- |
ubicazione: parcheggio di Crans | 350.- |
ubicazione: parcheggio del Signal | 350.- |
ubicazione: parcheggio delle Violettes | 350.- |
Una cauzione di 100 CHF è inclusa nei prezzi indicati e viene resa unicamente al momento della restituzione delle chiavi al termine della stagione (entro e non oltre il 21 aprile 2020).
Parcheggio
Il parcheggio del Signal è chiuso per lavori.
Le casse dei nostri parcheggi accettano carte di credito, monete e banconote.
Annuale (1 anno) | 750.- |
Stagione (6 mesi) | 450.- |
1 mese (30 giorni) | 250.- |
1 settimana (7 giorni) | 150.- |
Orario | 2.00 |
Premium Park |
Tutte le tariffe sono in franchi svizzeri e includono l’IVA. Con riserva di modifica.