Crans-Montana
22.01.2021

Température minimale (°C) | -0.8 |
Température maximale (°C) | 2.8 |
Direction du vent | E |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 2.9 |
probabilité de précipitation (%) | 89 |
Neige (cm) | 3.3 |
23.01.2021

Température minimale (°C) | -5.4 |
Température maximale (°C) | -0.2 |
Direction du vent | SE |
Vitesse du vent (km/h) | 5 |
Précipitations (mm) | 1.5 |
probabilité de précipitation (%) | 82 |
Neige (cm) | 2.3 |
24.01.2021

Température minimale (°C) | -6.8 |
Température maximale (°C) | -3.5 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 7 |
Précipitations (mm) | 2.8 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 5.0 |
25.01.2021

Température minimale (°C) | -7.6 |
Température maximale (°C) | -4.5 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 7 |
Précipitations (mm) | 1.1 |
probabilité de précipitation (%) | 57 |
Neige (cm) | 2.0 |
26.01.2021

Température minimale (°C) | -8.9 |
Température maximale (°C) | -3.2 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 4 |
Précipitations (mm) | 0.9 |
probabilité de précipitation (%) | 61 |
Neige (cm) | 1.6 |
Les Violettes
22.01.2021

Température minimale (°C) | -4.7 |
Température maximale (°C) | -1.4 |
Direction du vent | SE |
Vitesse du vent (km/h) | 22 |
Précipitations (mm) | 11.5 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 18.3 |
23.01.2021

Température minimale (°C) | -10.7 |
Température maximale (°C) | -5.7 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 19 |
Précipitations (mm) | 7.5 |
probabilité de précipitation (%) | 99 |
Neige (cm) | 14.6 |
24.01.2021

Température minimale (°C) | -11.1 |
Température maximale (°C) | -9.6 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 15 |
Précipitations (mm) | 6.9 |
probabilité de précipitation (%) | 98 |
Neige (cm) | 14.5 |
25.01.2021

Température minimale (°C) | -11.9 |
Température maximale (°C) | -11.0 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 21 |
Précipitations (mm) | 16.3 |
probabilité de précipitation (%) | 99 |
Neige (cm) | 33.0 |
26.01.2021

Température minimale (°C) | -13.2 |
Température maximale (°C) | -9.9 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 1.6 |
probabilité de précipitation (%) | 70 |
Neige (cm) | 4.0 |
Glacier
22.01.2021

Température minimale (°C) | -6.1 |
Température maximale (°C) | -3.8 |
Direction du vent | SE |
Vitesse du vent (km/h) | 22 |
Précipitations (mm) | 7.9 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 15.3 |
23.01.2021

Température minimale (°C) | -13.2 |
Température maximale (°C) | -8.9 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 21 |
Précipitations (mm) | 4.6 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 11.2 |
24.01.2021

Température minimale (°C) | -13.7 |
Température maximale (°C) | -12.6 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 16 |
Précipitations (mm) | 4.8 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 11.4 |
25.01.2021

Température minimale (°C) | -14.4 |
Température maximale (°C) | -13.4 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 22 |
Précipitations (mm) | 10.3 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 23.7 |
26.01.2021

Température minimale (°C) | -16.0 |
Température maximale (°C) | -13.1 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 14 |
Précipitations (mm) | 1.2 |
probabilité de précipitation (%) | 67 |
Neige (cm) | 3.0 |