HIVER & PRINTEMPS 2021/2022
Offre de printemps
Offres jusqu’au 5 juin |
Forfait Piéton + Restaurant |
Forfait journée à -50% |
Forfait journée + parking Journée parking à 6.00 CHF dès le 19 avril en réservant sur mycma.shop |
Ces offres peuvent être soumises à modifications.
Ski
Il est possible d'acheter son forfait de ski pour Crans-Montana en ligne via une plateforme dynamique de vente pensée par la société Liftopia.
Bénéficiez de tarifs avantageux en achetant votre forfait en ligne!
Enfants
Les enfants jusqu’à 9 ans (nés en 2013 et après) bénéficient de la gratuité sur le domaine skiable uniquement en présence du représentant légal.
Saison Hiver 21/22
Dès le 18 décembre 2021
TARIFS AUX CAISSES | Adulte (dès 1996) | Jeune (1997-2006) | Enfant (2007-2012) | |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | ||||
mycma.shop | dès 25.- | dès 25.- | dès 8.- | |
aux caisses | 89.- | 89.- | 50.- | |
2 JOURS | mycma.shop | dès 28.6 | dès 28.- | dès 16.- |
aux caisses | 171.- | 171.- | 96.- | |
3 JOURS | mycma.shop | dès 39.- | dès 39.- | dès 21.- |
aux caisses | 251.- | 251.- | 141.- | |
4 JOURS | mycma.shop | dès 50.- | dès 50.- | dès 28.- |
aux caisses | 328.- | 328.- | 184.- | |
5 JOURS | mycma.shop | dès 60.- | dès 60.- | dès 33.- |
aux caisses | 401.- | 401.- | 225.- | |
6 JOURS | mycma.shop | dès 69.- | dès 69.- | dès 39.- |
aux caisses | 465.- | 465.- | 264.- | |
7 JOURS | mycma.shop | dès 77.- | dès 77.- | dès 43.- |
aux caisses | 530.- | 530.- | 298.- | |
8 JOURS | mycma.shop | dès 85.- | dès 85.- | dès 47.- |
aux caisses | 591.- | 591.- | 332.- | |
9 JOURS | mycma.shop | dès 93.- | dès 93.- | dès 52.- |
aux caisses | 649.- | 649.- | 365.- | |
10 JOURS | mycma.shop | dès 101.- | dès 101.- | dès 56.- |
aux caisses | 703.- | 703.- | 395.- | |
11 JOURS | mycma.shop | dès 108.- | dès 108.- | dès 60.- |
aux caisses | 754.- | 754.- | 424.- | |
12 JOURS | mycma.shop | dès 115.- | dès 115.- | dès 64.- |
aux caisses | 801.- | 801.- | 450.- | |
13 JOURS | mycma.shop | dès 122.- | dès 122.- | dès 68.- |
aux caisses | 845.- | 845.- | 475.- | |
14 JOURS | mycma.shop | dès 129.- | dès 129.- | dès 72.- |
aux caisses | 872.- | 872.- | 490.- | |
15 JOURS | mycma.shop | dès 136.- | dès 136.- | dès 76.- |
aux caisses | 894.- | 894.- | 503.- | |
OPTION FASTLANE | avec abonnement | sans abonnement | ||
1 JOUR | mycma.shop | - | dès 65.- | |
aux caisses | 99.- | 188.- |
PASS STEP ONE
jusqu’à 3 ans | 3 à 9 ans | 10 à 15 ans | Dès 16 ans | |
1 JOUR | Gratuit | 10 CHF | 15 CHF | 20 CHF |
6 JOURS | Gratuit | 50 CHF | 60 CHF | 85 CHF |
SAISON | Gratuit | 80 CHF | 100 CHF | 160 CHF |
Journées consécutives uniquement
Keycard rechargeable CHF 5.- non remboursable
Assurance
Aucun forfait n'est remboursé s'il n'est pas assuré
par jour | par saison | |
---|---|---|
Assurance Skipass Assur (assurance forfait) | 3.- | 63.- |
Assurance SnowAssist | 5.- | 98.- |
Les remboursements sont effectués directement par l'assurance. Le domaine skiable ne rembourse aucun forfait. Conditions générales sous WWW.SNOWASSIST.CH
Piétons & Ski de fond Plaine Morte
Adultes | Enfant | |
---|---|---|
Jusqu’à 2200m | ||
Aller simple | 15.- | 10.- |
Aller – retour | 30.- | 20.- |
Jusqu’à 3000m | ||
Aller – retour | 60.- | 40.- |
Ski de fond Plaine Morte | 60.- | 40.- |
Pour tout achat d’un Pass piéton simple course ou aller-etour : Un bon d’achat du montant correspondant à 50% du prix du Pass acheté, vous est offert dans les restaurants de Merbé, Cry d’Er, Violettes et Plaine Morte.
Rabais de CHF 5.- au restaurant de l’Arnouva pour tout achat du Pass piéton Montana-Arnouva.
Alaïa Snowpark by Tudor
Réservez votre expérience maintenant
Adultes | Enfants | |
---|---|---|
1 jour | CHF 45 | CHF 37 |
Winter Pass | CHF 349 | CHF 289 |
Spring Pass | CHF 249 | CHF 209 |
Ski de nuit
Adulte (dès 1996) | Jeune (1997-2006) | Enfant (2007-2012) | |
---|---|---|---|
1 jour (tous les samedis et vendredis en haute saison) | 20.- | 15.- | 10.- |
Randonnée à ski
Rando Parc | Adulte (dès 1996) | Jeune (1997-2006) | Enfant (2007-2012) |
---|---|---|---|
1 jour | 5.- | 5.- | 5.- |
Abonnement saison | 50.- | 50.- | 50.- |
Casiers
situé à La Gare de Crans | 500.- |
situé dans le parking de Crans | 350.- |
situé dans le parking du Signal | 350.- |
situé dans le parking des Violettes | 350.- |
Un dépôt de CHF 100.- est inclus dans les prix mentionnés ci-dessus, et est restitué uniquement au retour des deux clés en fin de saison (au plus tard le 21 avril 2020).
Parking
Le parking du Signal est fermé pour travaux.
Nos caisses de parking acceptent les cartes de crédit, la monnaie et les billets.
Tarif Parking en ligne : valable pour l’achat combiné avec un abonnement longue durée (Pass 365 / 365+)
Annuel (1 an) | 750.- |
Saison (6 mois) | 450.- |
Premium hiver avec accès au parking annuel | 1500.- |
Tarif Parking aux caisses :
Annuel (1 an) | 950.- |
Saison (6 mois) | 650.- |
Premium hiver avec accès au parking annuel | 1750.- |
1 mois (30 jours) | 300.- |
1 semaine (7 jours) | 200.- |
Horaire | 2.00.- |
Tous les tarifs sont en francs suisses, TVA comprise. Sous réserve de modification.