HIVER 2020/2021
Ski
Il est possible d'acheter son forfait de ski pour Crans-Montana en ligne via une plateforme dynamique de vente pensée par la société Liftopia.
Bénéficiez de tarifs avantageux en achetant votre forfait en ligne!
Enfants
Les enfants jusqu’à 9 ans (nés en 2012 et après) bénéficient de la gratuité sur le domaine skiable.
Saison Hiver 20/21
Dès le 19 décembre 2020
TARIFS AUX CAISSES | Adulte (dès 1995) | Jeune (1996-2005) | Enfant (2006-2012) | |
---|---|---|---|---|
1 JOUR | ||||
mycma.shop | dès 25.- | dès 25.- | dès 8.- | |
aux caisses | 89.- | 89.- | 50.- | |
2 JOURS | mycma.shop | dès 28.- | dès 28.- | dès 16.- |
aux caisses | 171.- | 171.- | 96.- | |
3 JOURS | mycma.shop | dès 39.- | dès 39.- | dès 21.- |
aux caisses | 251.- | 251.- | 141.- | |
4 JOURS | mycma.shop | dès 50.- | dès 50.- | dès 28.- |
aux caisses | 328.- | 328.- | 184.- | |
5 JOURS | mycma.shop | dès 60.- | dès 60.- | dès 33.- |
aux caisses | 401.- | 401.- | 225.- | |
6 JOURS | mycma.shop | dès 69.- | dès 69.- | dès 39.- |
aux caisses | 465.- | 465.- | 264.- | |
7 JOURS | mycma.shop | dès 77.- | dès 77.- | dès 43.- |
aux caisses | 530.- | 530.- | 298.- | |
8 JOURS | mycma.shop | dès 85.- | dès 85.- | dès 47.- |
aux caisses | 591.- | 591.- | 332.- | |
9 JOURS | mycma.shop | dès 93.- | dès 93.- | dès 52.- |
aux caisses | 649.- | 649.- | 365.- | |
10 JOURS | mycma.shop | dès 101.- | dès 101.- | dès 56.- |
aux caisses | 703.- | 703.- | 395.- | |
11 JOURS | mycma.shop | dès 108.- | dès 108.- | dès 60.- |
aux caisses | 754.- | 754.- | 424.- | |
12 JOURS | mycma.shop | dès 115.- | dès 115.- | dès 64.- |
aux caisses | 801.- | 801.- | 450.- | |
13 JOURS | mycma.shop | dès 122.- | dès 122.- | dès 68.- |
aux caisses | 845.- | 845.- | 475.- | |
14 JOURS | mycma.shop | dès 129.- | dès 129.- | dès 72.- |
aux caisses | 872.- | 872.- | 490.- | |
15 JOURS | mycma.shop | dès 136.- | dès 136.- | dès 76.- |
aux caisses | 894.- | 894.- | 503.- | |
1 JOUR | 10.- | 10.- | 10.- | |
Journées consécutives uniquement Keycard rechargeable CHF 5.- non remboursable | ||||
OPTION FASTLANE | avec abonnement | sans abonnement | ||
1 JOUR | mycma.shop | - | dès 65.- | |
aux caisses | 99.- | 188.- |
Assurance
Aucun forfait n'est remboursé s'il n'est pas assuré
par jour | par saison | |
---|---|---|
Assurance Skipass Assur (assurance forfait) | 3.- | 63.- |
Assurance SnowAssist | 5.- | 98.- |
Les remboursements sont effectués directement par l'assurance. Le domaine skiable ne rembourse aucun forfait. Conditions générales sous WWW.SNOWASSIST.CH
Piétons & Ski de fond Plaine Morte
Adultes | Enfant (2006-2012) | |
---|---|---|
Jusqu’à 2200m | ||
Aller simple | 15.- | 15.- |
Aller – retour | 30.- | 20.- |
Jusqu’à 3000m | ||
Aller – retour | 60.- | 40.- |
Ski de fond Plaine Morte | 60.- | 40.- |
Dès un trajet aller-retour, vous avez la possibilité pour 1.- de plus de bénéficier de l’offre «Food & Panorama» en recevant un bon de 25.- valable dans nos restaurants d’altitude. Tous les détails ici
Snowpark
Adultes et jeunes nés en 2005 ou avant | Enfant (2006-2012) | |
---|---|---|
1 jour | 39.- | 20.- |
2 jours | 69.- | 35.- |
3 jours | 93.- | 48.- |
4 jours | 123.- | 63.- |
5 jours | 153.- | 79.- |
6 jours | 183.- | 94.- |
Ski de nuit
Adulte (dès 1995) | Jeune (1996-2005) | Enfant (2006-2012) | |
---|---|---|---|
1 jour (tous les samedis et vendredis en haute saison) | 10.- | 10.- | 10.- |
Randonnée à ski
Rando Parc | Adulte (dès 1995) | Jeune (1996-2005) | Enfant (2006-2012) |
---|---|---|---|
1 jour | 5.- | 5.- | 5.- |
Abonnement saison | 50.- | 50.- | 50.- |
Casiers
situé à La Gare de Crans | 500.- |
situé dans le parking de Crans | 350.- |
situé dans le parking du Signal | 350.- |
situé dans le parking des Violettes | 350.- |
Un dépôt de CHF 100.- est inclus dans les prix mentionnés ci-dessus, et est restitué uniquement au retour des deux clés en fin de saison (au plus tard le 21 avril 2020).
Parking
Le parking du Signal est fermé pour travaux. La réouverture est prévue entre décembre 2021 et juin 2022.
Nos caisses de parking acceptent les cartes de crédit, la monnaie et les billets.
Annuel (1 an) | 750.- |
Saison (6 mois) | 450.- |
1 mois (30 jours) | 250.- |
1 semaine (7 jours) | 150.- |
Horaire | 2.00 |
Tous les tarifs sont en francs suisses, TVA comprise. Sous réserve de modification.