Crans-Montana
07.03.2021

Température minimale (°C) | -2.8 |
Température maximale (°C) | 5.1 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 4 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 13 |
Neige (cm) | 0.0 |
08.03.2021

Température minimale (°C) | -1.9 |
Température maximale (°C) | 5.0 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 4 |
Précipitations (mm) | 0.1 |
probabilité de précipitation (%) | 15 |
Neige (cm) | 0.1 |
09.03.2021

Température minimale (°C) | -3.6 |
Température maximale (°C) | 3.8 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 6 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 7 |
Neige (cm) | 0.0 |
10.03.2021

Température minimale (°C) | -5.1 |
Température maximale (°C) | 7.3 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 5 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 11 |
Neige (cm) | 0.0 |
11.03.2021

Température minimale (°C) | 1.3 |
Température maximale (°C) | 6.9 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 9.8 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
Les Violettes
07.03.2021

Température minimale (°C) | -6.6 |
Température maximale (°C) | -1.4 |
Direction du vent | NO |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 0.9 |
probabilité de précipitation (%) | 49 |
Neige (cm) | 1.5 |
08.03.2021

Température minimale (°C) | -6.5 |
Température maximale (°C) | -1.9 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.9 |
probabilité de précipitation (%) | 33 |
Neige (cm) | 1.5 |
09.03.2021

Température minimale (°C) | -7.8 |
Température maximale (°C) | -4.0 |
Direction du vent | NO |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 5 |
Neige (cm) | 0.0 |
10.03.2021

Température minimale (°C) | -8.2 |
Température maximale (°C) | -0.7 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 8 |
Neige (cm) | 0.0 |
11.03.2021

Température minimale (°C) | -2.9 |
Température maximale (°C) | 0.2 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 20 |
Précipitations (mm) | 22.1 |
probabilité de précipitation (%) | 99 |
Neige (cm) | 27.9 |
Glacier
07.03.2021

Température minimale (°C) | -9.0 |
Température maximale (°C) | -5.0 |
Direction du vent | NO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.9 |
probabilité de précipitation (%) | 61 |
Neige (cm) | 1.5 |
08.03.2021

Température minimale (°C) | -8.8 |
Température maximale (°C) | -5.7 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 0.5 |
probabilité de précipitation (%) | 39 |
Neige (cm) | 1.0 |
09.03.2021

Température minimale (°C) | -10.2 |
Température maximale (°C) | -8.0 |
Direction du vent | NO |
Vitesse du vent (km/h) | 14 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 6 |
Neige (cm) | 0.0 |
10.03.2021

Température minimale (°C) | -10.7 |
Température maximale (°C) | -3.6 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 11 |
Neige (cm) | 0.0 |
11.03.2021

Température minimale (°C) | -4.8 |
Température maximale (°C) | -2.6 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 21 |
Précipitations (mm) | 15.9 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 23.6 |