Crans-Montana
28.06.2022

Température minimale (°C) | 10.4 |
Température maximale (°C) | 18.3 |
Direction du vent | E |
Vitesse du vent (km/h) | 6 |
Précipitations (mm) | 10.3 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
29.06.2022

Température minimale (°C) | 10.0 |
Température maximale (°C) | 21.9 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 6 |
Neige (cm) | 0.0 |
30.06.2022

Température minimale (°C) | 12.6 |
Température maximale (°C) | 22.4 |
Direction du vent | S |
Vitesse du vent (km/h) | 7 |
Précipitations (mm) | 3.6 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
01.07.2022

Température minimale (°C) | 11.5 |
Température maximale (°C) | 18.6 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 3.8 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
02.07.2022

Température minimale (°C) | 10.0 |
Température maximale (°C) | 25.1 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
Les Violettes
28.06.2022

Température minimale (°C) | 7.1 |
Température maximale (°C) | 13.8 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 6 |
Précipitations (mm) | 8.6 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
29.06.2022

Température minimale (°C) | 5.9 |
Température maximale (°C) | 15.9 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 13 |
Neige (cm) | 0.0 |
30.06.2022

Température minimale (°C) | 7.5 |
Température maximale (°C) | 16.5 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 7 |
Précipitations (mm) | 2.8 |
probabilité de précipitation (%) | 85 |
Neige (cm) | 0.0 |
01.07.2022

Température minimale (°C) | 7.1 |
Température maximale (°C) | 13.7 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 3.0 |
probabilité de précipitation (%) | 88 |
Neige (cm) | 0.0 |
02.07.2022

Température minimale (°C) | 7.3 |
Température maximale (°C) | 19.5 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 6 |
Neige (cm) | 0.0 |
Glacier
28.06.2022

Température minimale (°C) | 5.1 |
Température maximale (°C) | 9.6 |
Direction du vent | SE |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 8.6 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
29.06.2022

Température minimale (°C) | 4.2 |
Température maximale (°C) | 11.7 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 6 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 15 |
Neige (cm) | 0.0 |
30.06.2022

Température minimale (°C) | 6.6 |
Température maximale (°C) | 12.1 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 3.1 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
01.07.2022

Température minimale (°C) | 4.7 |
Température maximale (°C) | 8.1 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 3.3 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
02.07.2022

Température minimale (°C) | 5.2 |
Température maximale (°C) | 14.5 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 8 |
Neige (cm) | 0.0 |