Resorts
Espace découverte | ✔ |
SNOW ISLAND Golf 2 | ✔ |
SNOW ISLAND Golf Baby | ✔ |
SNOW ISLAND Tapis Golf | ✔ |
SNOW ISLAND Tapis Golf 2 | ✔ |
SNOW ISLAND Tapis Golf 3 | ✔ |
Crans-Merbé-Cry d'Er | ✔ |
Bellalui | ✘ |
Chetseron | ✘ |
Cry d'Er | ✘ |
Merignou | ✘ |
Snowpark | ✔ |
Montana - Arnouva | ✔ |
Arnouva - Cry d'Er | ✔ |
Nationale Express | ✔ |
Zabona | ✘ |
Verdets | ✔ |
Barzettes-Marolires-Violettes | ✔ |
Funitel Violettes-Plaine-Morte | ✘ |
Cabane de bois (Carl F. Bucherer) | ✔ |
Lac | ✘ |
Toula Inferieur | ✔ |
Toula Supérieur | ✔ |
Tsa | ✘ |
Degré d'avalanche

Sled
Station | |
---|---|
SNOW ISLAND Luge Sporting | ✔ |
SNOW ISLAND Luge Driving | ✔ |
SNOW ISLAND Snowtubing | ✘ |
Cross-country skiing
Glacier Plaine Morte 6 km | ✘ |
Briesses 3.6 km | ✘ |
Golf 5.6 km | ✔ |
Golf-Moubra 2 km | ✔ |
Lac Etang - Long 1 km | ✘ |
Lac Moubra 1 km | ✘ |
Moubra 3.6 km | ✔ |
Vermala-Golf 1.5 km | ✘ |
Ski touring
1. Zamoureux 4.8 km | ✔ |
2. La Ligne Bleue 5 km | ✔ |
3. Summit 1.3 km | ✔ |
4. Le 1000+ 6.3 km | ✔ |
5. Rookies 1.8 km | ✔ |
6. L'Arnou D'er 3.9 km | ✔ |
7. La Violette 4 km | ✔ |
8. Colorado 3.6 km | ✘ |
9. La Plume 5 km | ✘ |
10. Rookies-Bis 2.8 km | ✔ |
11. La Dame 2.9 km | ✘ |
12. Vache Noire 4.2 km | ✘ |
13. Petit Loup 2.9 km | ✔ |
14. Grand Loup 5.6 km | ✘ |
15. La X'trème 34.7 km | ✘ |
Pedestrian walks
Station | |
---|---|
Chetseron-Merbé 2 km | ✔ |
Cry d'Er-Chetseron 1.5 km | ✔ |
Merbé Arnouva 2 km | ✔ |
Plan Mayen Vermala 3 km | ✔ |
Vermala Plumachit 3 km | ✔ |
Plumachit Aminona 3 km | ✔ |
Station 50 km | ✔ |
Raquettes
Station | |
---|---|
Aprili 7.8 km | ✔ |
G.Ballesteros 1.8 km | ✔ |
Lac Chermignon 3 km | ✔ |
Moubra 2.2 km | ✔ |
Plans Mayens 2.2 km | ✔ |
Violettes | |
Randonnée Raquettes Plaine Morte 4 km | ✘ |
Adrenaline Area
Crans | |
---|---|
Brizzly Slope | ✘ |
Snowpark | ✔ |
Espace Découverte Easy Snowpark | ✘ |
Halfpipe | ✔ |
Espace Découverte Arnouva | ✔ |