Crans-Montana
20.05.2022

Température minimale (°C) | 11.5 |
Température maximale (°C) | 25.7 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.1 |
probabilité de précipitation (%) | 18 |
Neige (cm) | 0.0 |
21.05.2022

Température minimale (°C) | 12.0 |
Température maximale (°C) | 22.5 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 0.2 |
probabilité de précipitation (%) | 22 |
Neige (cm) | 0.0 |
22.05.2022

Température minimale (°C) | 11.8 |
Température maximale (°C) | 23.5 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 1.6 |
probabilité de précipitation (%) | 84 |
Neige (cm) | 0.0 |
23.05.2022

Température minimale (°C) | 12.9 |
Température maximale (°C) | 19.8 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 3.9 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
24.05.2022

Température minimale (°C) | 8.0 |
Température maximale (°C) | 14.9 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 12 |
Précipitations (mm) | 1.7 |
probabilité de précipitation (%) | 75 |
Neige (cm) | 0.0 |
Les Violettes
20.05.2022

Température minimale (°C) | 5.7 |
Température maximale (°C) | 18.9 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 0.1 |
probabilité de précipitation (%) | 20 |
Neige (cm) | 0.0 |
21.05.2022

Température minimale (°C) | 6.6 |
Température maximale (°C) | 16.4 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 12 |
Précipitations (mm) | 0.2 |
probabilité de précipitation (%) | 23 |
Neige (cm) | 0.0 |
22.05.2022

Température minimale (°C) | 6.2 |
Température maximale (°C) | 17.6 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 1.4 |
probabilité de précipitation (%) | 63 |
Neige (cm) | 0.0 |
23.05.2022

Température minimale (°C) | 7.1 |
Température maximale (°C) | 13.5 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 3.9 |
probabilité de précipitation (%) | 94 |
Neige (cm) | 0.0 |
24.05.2022

Température minimale (°C) | 3.7 |
Température maximale (°C) | 8.7 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 1.6 |
probabilité de précipitation (%) | 69 |
Neige (cm) | 0.0 |
Glacier
20.05.2022

Température minimale (°C) | 5.6 |
Température maximale (°C) | 13.4 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 17 |
Précipitations (mm) | 0.4 |
probabilité de précipitation (%) | 36 |
Neige (cm) | 0.0 |
21.05.2022

Température minimale (°C) | 5.5 |
Température maximale (°C) | 11.2 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 17 |
Précipitations (mm) | 0.2 |
probabilité de précipitation (%) | 26 |
Neige (cm) | 0.0 |
22.05.2022

Température minimale (°C) | 6.8 |
Température maximale (°C) | 12.8 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 13 |
Précipitations (mm) | 1.4 |
probabilité de précipitation (%) | 81 |
Neige (cm) | 0.0 |
23.05.2022

Température minimale (°C) | 7.7 |
Température maximale (°C) | 9.8 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 16 |
Précipitations (mm) | 8.1 |
probabilité de précipitation (%) | 100 |
Neige (cm) | 0.0 |
24.05.2022

Température minimale (°C) | 0.8 |
Température maximale (°C) | 3.6 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 2.6 |
probabilité de précipitation (%) | 83 |
Neige (cm) | 0.8 |