Crans-Montana
14.04.2021

Température minimale (°C) | -7.5 |
Température maximale (°C) | 4.4 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 10 |
Neige (cm) | 0.0 |
15.04.2021

Température minimale (°C) | -6.1 |
Température maximale (°C) | 4.0 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 7 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
16.04.2021

Température minimale (°C) | -3.7 |
Température maximale (°C) | 6.4 |
Direction du vent | E |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
17.04.2021

Température minimale (°C) | -3.4 |
Température maximale (°C) | 7.7 |
Direction du vent | SO |
Vitesse du vent (km/h) | 10 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
18.04.2021

Température minimale (°C) | -2.1 |
Température maximale (°C) | 6.1 |
Direction du vent | O |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 13 |
Neige (cm) | 0.0 |
Les Violettes
14.04.2021

Température minimale (°C) | -10.0 |
Température maximale (°C) | -5.0 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 10 |
Neige (cm) | 0.0 |
15.04.2021

Température minimale (°C) | -10.7 |
Température maximale (°C) | -5.1 |
Direction du vent | NE |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
16.04.2021

Température minimale (°C) | -8.8 |
Température maximale (°C) | -3.0 |
Direction du vent | E |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
17.04.2021

Température minimale (°C) | -8.3 |
Température maximale (°C) | -2.8 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 3 |
Neige (cm) | 0.0 |
18.04.2021

Température minimale (°C) | -6.9 |
Température maximale (°C) | -0.4 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 10 |
Neige (cm) | 0.0 |
Glacier
14.04.2021

Température minimale (°C) | -12.3 |
Température maximale (°C) | -8.5 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 12 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 13 |
Neige (cm) | 0.0 |
15.04.2021

Température minimale (°C) | -13.0 |
Température maximale (°C) | -8.1 |
Direction du vent | NE |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 4 |
Neige (cm) | 0.0 |
16.04.2021

Température minimale (°C) | -10.6 |
Température maximale (°C) | -7.0 |
Direction du vent | E |
Vitesse du vent (km/h) | 11 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 5 |
Neige (cm) | 0.0 |
17.04.2021

Température minimale (°C) | -9.6 |
Température maximale (°C) | -6.5 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 8 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 6 |
Neige (cm) | 0.0 |
18.04.2021

Température minimale (°C) | -9.2 |
Température maximale (°C) | -5.0 |
Direction du vent | N |
Vitesse du vent (km/h) | 9 |
Précipitations (mm) | 0.0 |
probabilité de précipitation (%) | 13 |
Neige (cm) | 0.0 |