WINTER 2021/2022
Frühling angeboten
Angebote bis zum 5. Juni |
Package für Fußgänger + Restaurant |
Tageskarte für -50%. |
Tageskarte + Parking Tageskarte Parking für 6.00 CHF ab dem 19. April bei Buchung über mycma.shop. |
Diese Angebote können Änderungen unterliegen.
Ski
Jeder kann seinen Skipass für Crans-Montana online über eine von Liftopia entwickelte dynamische Verkaufsplattform kaufen.
Profitieren Sie von attraktiven Preisen, indem Sie Ihr Paket online kaufen!
Kinder
Kinder bis 9 Jahre alt (geboren 2013 und später) profitieren vom kostenlosen Zugang zum Skigebiet (nur in Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters).
Wintersaison 21/22
Ab dem 18. Dezember 2021
PREISE | Erwachsene (ab 1996) | Jugendliche (1997-2006) | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 TAG | mycma.shop | ab 25.- | ab 25.- | ab 8.- |
an den Kassen | 89.- | 89.- | 50.- | |
2 TAGE | mycma.shop | ab 28.- | ab 28.- | ab 16.- |
an den Kassen | 171.- | 171.- | 96.- | |
3 TAGE | mycma.shop | ab 39.- | ab 39.- | ab 21.- |
an den Kassen | 251.- | 251.- | 141.- | |
4 TAGE | mycma.shop | ab 50.- | ab 50.- | ab 28.- |
an den Kassen | 328.- | 328.- | 184.- | |
5 TAGE | mycma.shop | ab 60.- | ab 60.- | ab 33.- |
an den Kassen | 401.- | 401.- | 225.- | |
6 TAGE | mycma.shop | ab 69.- | ab 69.- | ab 39.- |
an den Kassen | 465.- | 465.- | 264.- | |
7 TAGE | mycma.shop | ab 77.- | ab 77.- | ab 43.- |
an den Kassen | 530.- | 530.- | 298.- | |
8 TAGE | mycma.shop | ab 85.- | ab 85.- | ab 47.- |
an den Kassen | 591.- | 591.- | 332.- | |
9 TAGE | mycma.shop | ab 93.- | ab 93.- | ab 52.- |
an den Kassen | 649.- | 649.- | 365.- | |
10 TAGE | mycma.shop | ab 101.- | ab 101.- | ab 56.- |
an den Kassen | 703.- | 703.- | 395.- | |
11 TAGE | mycma.shop | ab 108.- | ab 108.- | ab 60.- |
an den Kassen | 754.- | 754.- | 424.- | |
12 TAGE | mycma.shop | ab 115.- | ab 115.- | dès 64.- |
an den Kassen | 801.- | 801.- | 450.- | |
13 TAGE | mycma.shop | ab 122.- | ab 122.- | ab 68.- |
an den Kassen | 845.- | 845.- | 475.- | |
14 TAGE | mycma.shop | ab 129.- | ab 129.- | ab 72.- |
an den Kassen | 872.- | 872.- | 490.- | |
15 TAGE | mycma.shop | ab 136.- | ab 136.- | ab 76.- |
an den Kassen | 894.- | 894.- | 503.- | |
FASTLANE-Option | mit abonnement | ohne abonnement | ||
1 Tag | mycma.shop | - | ab 65.- | |
an den Kassen | 99.- | 188.- |
PASS STEP ONE
Bis 3 J.a. | 3 - 9 J.a. | 10 - 15 J.a. | Ab 16 J.a. | |
1 TAG | Frei | 10 CHF | 15 CHF | 20 CHF |
6 TAGE | Frei | 50 CHF | 60 CHF | 85 CHF |
SAISON | Frei | 80 CHF | 100 CHF | 160 CHF |
Ausschließlich aufeinanderfolgende Tage
Wiederaufladbare Keycard CHF 5.00 nicht rückerstattbar
Versicherung
Keinerlei Rückerstattung von Skipässen möglich ohne Versicherung
pro Tag | pro Saison | |
---|---|---|
Versicherung Skipass Assur (versicherung Skipass) | 3.- | 63.- |
Versicherung SnowAssist | 5.- | 98.- |
Die Rückerstattung erfolgt direkt durch die Versicherung. Das Skigebiet erstattet keine Skipässe. Allgemeine Bedingungen unter WWW.SNOWASSIST.CH
Fußgänger & Skilanglauf Plaine Morte
Erwachsene | Kind (2007-2012) | |
---|---|---|
Bis 2200m | ||
Einfache Strecke | 15.- | 10.- |
Hin – und rückfahrt | 30.- | 20.- |
Bis 3000m | ||
Hin – und rückfahrt | 60.- | 40.- |
Skilanglauf Plaine Morte | 60.- | 40.- |
Gutschein im Wert von 20 CHF für das Restaurant des Violettes beim Kauf eines Fußgängeraufstiegs vom 21. März bis 5. Juni.
Alaïa Snowpark by Tudor
Buchen Sie jetzt Ihr Erlebnis!
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
1 Tag | CHF 45 | CHF 37 |
Winter Pass | CHF 349 | CHF 289 |
Spring Pass | CHF 249 | CHF 209 |
Nachtskifarhen
Erwachsene (ab 1996) | Jugendliche (1997-2006) | Kinder (2007-2012) | |
---|---|---|---|
1 Tag (jeden Samstag und Freitag in der Hochsaison) | 20.- | 15.- | 10.- |
Skitouren
Rando Parc | Erwachsene (ab 1996) | Jugendliche (1997-2006) | Kinder (2007-2012) |
---|---|---|---|
1 Tag | 5.- | 5.- | 5.- |
Saison | 50.- | 50.- | 50.- |
Schliessfächer
am Bahnhof von Crans | 500.- |
am Parkplatz von Crans | 350.- |
am Parkplatz von Signal | 350.- |
am Parkplatz von Les Violettes | 350.- |
In den oben angegebenen Preisen ist eine Kaution von CHF 100.- enthalten. Sie wird erst dann wiedererstattet, wenn am Ende der Saison beide Schlüssel zurückgegeben werden (spätestens am 21. April 2020).
Parkplatz
Der Parkplatz des Signals ist für Bauarbeiten gesperrt.
Unsere Parkplatzkassen nehmen Kreditkarten, Münzen und Geldscheine an.
Ganzjährig (1 Jahr) | 750.- |
Saison (6 Monate) | 450.- |
1 Monat (30 Tage) | 250.- |
1 Woche (7 Tage) | 150.- |
Stundenweise | 2.00 |
Premium Park |
Alle Preise werden in Schweizer Franken angegeben, inklusive Mehrwertsteuer. Unter Vorbehalt von Änderungen.